Tabela nutricional Royal Canin Maxi Adult
Cães adultos de porte grande, de 26 a 44 kg, de 15 meses a 5 anos
Esta ferramenta oferece estimativas e não substitui a orientação de um veterinário nem as instruções do fabricante. Preços e disponibilidade podem mudar; confirme as condições no site da loja antes de comprar.
Níveis de garantia informados pelo fabricante
- Umidade (máx.)
- 11%
- Proteína bruta (mín.)
- 24%
- Extrato etéreo (mín.)
- 15%
- Matéria fibrosa (máx.)
- 2,3%
- Matéria mineral (máx.)
- 6,8%
- Cálcio (mín.)
- 0,726%
- Cálcio (máx.)
- 1,694%
- Fósforo (mín.)
- 0,486%
Tamanhos de embalagem informados na fonte: 15 kg.
Fonte: https://www.royalcanin.com/br/dogs/products/retail-products/maxi-adult-3007
Informações consultadas em 31/10/2026.
Recomendação diária de ração
A tabela do fabricante informa recomendações para os pesos abaixo. Não estimamos valores para outros pesos.
| Peso | Idade | Condição | Gramas |
|---|---|---|---|
| 26 kg | — | − | 280 g |
| 28 kg | — | − | 296 g |
| 30 kg | — | − | 312 g |
| 32 kg | — | − | 327 g |
| 34 kg | — | − | 342 g |
| 36 kg | — | − | 357 g |
| 38 kg | — | − | 372 g |
| 40 kg | — | − | 387 g |
| 42 kg | — | − | 401 g |
| 44 kg | — | − | 415 g |
| 26 kg | — | + | 324 g |
| 28 kg | — | + | 343 g |
| 30 kg | — | + | 361 g |
| 32 kg | — | + | 379 g |
| 34 kg | — | + | 396 g |
| 36 kg | — | + | 414 g |
| 38 kg | — | + | 431 g |
| 40 kg | — | + | 448 g |
| 42 kg | — | + | 465 g |
| 44 kg | — | + | 481 g |
| 26 kg | — | ++ | 368 g |
| 28 kg | — | ++ | 389 g |
| 30 kg | — | ++ | 410 g |
| 32 kg | — | ++ | 430 g |
| 34 kg | — | ++ | 450 g |
| 36 kg | — | ++ | 470 g |
| 38 kg | — | ++ | 490 g |
| 40 kg | — | ++ | 509 g |
| 42 kg | — | ++ | 528 g |
| 44 kg | — | ++ | 547 g |
Usar na calculadora de ração Comparar preço por quilo
Perguntas frequentes
Os números são da Ofertas.pet?
Não. São os níveis de garantia e, quando existe, a tabela de gramas publicados pelo fabricante na fonte linkada, coletados na data indicada.