Comparador de preço de ração
O preço por quilo não é o custo de alimentar o animal. Uma ração mais cara por quilo ainda pode ter menor custo diário, dependendo da quantidade recomendada.
O custo diário só é calculado quando há recomendação do fabricante para o peso e o nível de atividade informados. Quando não há recomendação publicada, não estimamos a quantidade.
Esta ferramenta oferece estimativas e não substitui a orientação de um veterinário nem as instruções do fabricante. Preços e disponibilidade podem mudar; confirme as condições no site da loja antes de comprar.
| Ração | Embalagem | Menor preço encontrado | Preço por kg (R$/kg) | Custo diário (R$/dia) |
|---|---|---|---|---|
| Ração Úmida Royal Canin Sachê Instinctive 7 + para Gatos Adultos Acima de 7 Anos 85 g | 0,085 kg | R$ 10,40 em Petz Atualizado em 26/10/2026 | R$ 122,35 | Informe o peso e o nível de atividade |
| Ração Úmida Royal Canin Sachê Breed Health Nutrition para Cães Adultos Pomeranian - 85 g | 0,085 kg | R$ 12,48 em petlove.com.br Atualizado em 22/09/2026 | R$ 146,82 | Informe o peso e o nível de atividade |
| Ração Úmida Royal Canin Lata Veterinary Diet Recovery para Cães e Gatos em Recuperação - 195 g | 0,195 kg | R$ 34,31 em Petz Atualizado em 24/09/2026 | R$ 175,95 | Informe o peso e o nível de atividade |
| Pack Nestlé Purina Friskies Ração Úmida Para Gatos Adultos Frango Ao Molho - Com 15 Sachês 85g | 0,085 kg | R$ 36,39 em amazon.com.br Atualizado em 02/11/2026 | R$ 428,12 | Informe o peso e o nível de atividade |
| Pack Ração Úmida Pedigree Sachê Frango ao Molho para Cães Adultos de Raças Pequenas 100 g - 18 unidades | 0,1 kg | R$ 44,07 em amazon.com.br Atualizado em 05/10/2026 | R$ 440,70 | Informe o peso e o nível de atividade |
| PURINA FRISKIES Carne ao Molho Ração Úmida 85g Pack 15un Gatos Filhotes | 0,085 kg | R$ 37,87 em amazon.com.br Atualizado em 29/10/2026 | R$ 445,53 | Informe o peso e o nível de atividade |
| Pack Nestlé Purina Friskies Ração Úmida Para Gatos Adultos Carne Ao Molho - Com 15 Sachês 85g | 0,085 kg | R$ 37,91 em amazon.com.br Atualizado em 02/11/2026 | R$ 446,00 | Informe o peso e o nível de atividade |
| Pack Nestlé Purina Friskies Ração Úmida Para Gatos Adultos Atum Ao Molho - Com 15 Sachês 85g | 0,085 kg | R$ 37,91 em amazon.com.br Atualizado em 02/11/2026 | R$ 446,00 | Informe o peso e o nível de atividade |
| Pack Ração Úmida Whiskas Sachê Frango ao Molho para Gatos Adultos 85 g - 20 unidades | 0,085 kg | R$ 44,99 em amazon.com.br Atualizado em 05/10/2026 | R$ 529,29 | Informe o peso e o nível de atividade |
| Pack Ração Úmida Whiskas Sachê Carne ao Molho para Gatos Adultos Castrados 85 g - 20 unidades | 0,085 kg | R$ 45,56 em amazon.com.br Atualizado em 06/10/2026 | R$ 536,00 | Informe o peso e o nível de atividade |
| Ração Úmida GranPlus Gourmet Gatos Adultos Salmão 85g - Pack com 18 unidades | 0,085 kg | R$ 46,99 em amazon.com.br Atualizado em 08/10/2026 | R$ 552,82 | Informe o peso e o nível de atividade |
Perguntas frequentes
O preço por quilo corresponde ao custo diário da alimentação?
Não. O preço por quilo indica o valor de 1 kg da ração. O custo diário depende também da quantidade recomendada pelo fabricante; por isso, uma ração mais cara por quilo pode ter menor custo diário.